Zahlenspiegel
Wohnbevölkerung
Jahr | Pers. | |
---|---|---|
1850 | 1570 | |
1870 | 1364 | |
1900 | 1420 | |
1930 | 1455 | |
1970 | 2131 | |
1980 | 1998 | |
1990 | 2411 | |
2000 | 2788 | |
2003 | 2943 | |
2004 | 2968 | |
2005 | 3004 | |
2006 | 3049 | |
2007 | 3048 | |
2008 | 3086 | |
2009 | 3117 | |
2010 | 3179 | |
2011 | 3258 | |
2012 | 3266 | |
2013 | 3281 | |
2014 | 3299 | |
2015 | 3300 | |
2016 | 3324 | |
2017 | 3336 | |
2018 | 3397 | |
2019 | 3591 | |
2020 | 3608 | |
2021 | 3638 | |
Anzahl Haushaltungen ca. 1680
| ||
Steinen im Spiegel der Zahlen
Gesamtfläche: 1185 ha
Kulturland: 763 ha
Wald: 200 ha
Übrige Fläche: 222 ha
Dorfplatz bei der Kirche: 474 Meter über Meer
Höchster Punkt: 1142 Meter über Meer (Gmeinmärcht)
Tiefster Punkt: 447 Meter über Meer (mittlere Seehöhe)